BELEGUNGSPLAN 2019 - "MöWENNEST"
Januar 2019 | ||||||
Mo | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Di | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Mi | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Do | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Fr | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Sa | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
So | 6 | 13 | 20 | 27 |
Februar 2019 | ||||||
Mo | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Di | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Mi | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Do | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Fr | 1 | 8 | 15 | 22 | ||
Sa | 2 | 9 | 16 | 23 | ||
So | 3 | 10 | 17 |
24
|
März 2019 | ||||||
Mo | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Di | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Mi | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Do | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Fr | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Sa | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
So | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
April 2019 | ||||||
Mo | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Di | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Mi | 3 | 10 |
17
|
24 | ||
Do | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Fr | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Sa | 6 |
13
|
20 | 27 | ||
So | 7 | 14 | 21 | 28 |
Mai 2019 | ||||||
Mo | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Di | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Mi | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Do | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Fr | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Sa | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
So | 5 | 12 | 19 |
26
|
Juni 2019 | ||||||
Mo | 3 | 10 |
17
|
24 | ||
Di | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Mi | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Do | 6 |
13
|
20 | 27 | ||
Fr |
7
|
14 |
21
|
28 | ||
Sa | 1 |
8
|
15 | 22 | 29 | |
So | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Juli 2019 | ||||||
Mo | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Di | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Mi | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Do | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Fr | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Sa | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
So | 7 |
14
|
21 |
28
|
August 2019 | ||||||
Mo | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Di | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Mi | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Do | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Fr | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Sa | 3 | 10 | 17 |
24
|
31 | |
So | 4 |
11
|
18
|
25 |
September 2019 | ||||||
Mo | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Di | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
Mi | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Do | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Fr | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Sa | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
So |
1
|
8 | 15 | 22 |
29
|
Oktober 2019 | ||||||
Mo | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Di | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Mi | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Do | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Fr | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Sa | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
So | 6 |
13
|
20 | 27 |
November 2019 | ||||||
Mo | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Di | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Mi | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Do | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Fr | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Sa | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
So | 3 | 10 | 17 | 24 |
Dezember 2019 | ||||||
Mo | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Di | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Mi | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Do | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Fr | 6 | 13 | 20 |
27
|
||
Sa | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
So | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Frei | |
Belegt | |
Abreisetag | |
Anreisetag |
Saison A (Hauptsaison)
1.Mai bis 30.September und Feiertage (z.B. Ostern, Pfingsten, Weihnachten, Silvester)
Saison B (Vor- und Nachsaison)
1.April bis 30.April und 1.Oktober bis 31.Oktober
Saison C (Nebensaison)
1.November bis 31.März
1.Mai bis 30.September und Feiertage (z.B. Ostern, Pfingsten, Weihnachten, Silvester)
Saison B (Vor- und Nachsaison)
1.April bis 30.April und 1.Oktober bis 31.Oktober
Saison C (Nebensaison)
1.November bis 31.März